Clasificación
Las victorias las decide el público. Un draft cuenta aquí cuando ha terminado y la votación tiene una mayoría clara. Un empate no es victoria para nadie.
Drafts en los que el público le votó como ganador.
| # | jugador | drafts | ganados | perdidos | % victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @f37qngub | 17 | 4 | 3 | 57.1% |
| 2 | @kjkqss6c | 7 | 3 | 0 | 100% |
| 3 | @tankzy | 30 | 2 | 1 | 66.7% |
| 4 | @joeswole | 55 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 5 | @tuntk4v5 | 53 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 6 | @jax | 43 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 7 | @quphjq3b | 41 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 8 | @cronaldo24 | 33 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 9 | @of13 | 30 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 10 | @sandybobandy | 21 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 11 | @c7m947g6 | 18 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 12 | @ethan | 18 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 13 | @grizzle | 17 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 14 | @mpgmk3ug | 17 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 15 | @8ubwwsab | 16 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 16 | @d3sxhj6s | 16 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 17 | @htqjswtb | 16 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 18 | @mason | 15 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 19 | @evan | 13 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 20 | Nicolai@pkpyecg6 | 13 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 21 | @janeththepizza | 12 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 22 | @temirkek | 12 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 23 | @phene7u4 | 10 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 24 | @ath9x4eg | 9 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 25 | @v3t36aa4 | 9 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 26 | @63ttgubh | 7 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 27 | @anfocity | 7 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 28 | @fdn8ax4u | 7 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 29 | @mannersmakethman | 7 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 30 | @parisi | 7 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 31 | @wtilted | 7 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 32 | @auc | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 33 | @blueflame | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 34 | @lagjskd | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 35 | @m6ch8cv9 | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 36 | @marvmarvmarv | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 37 | @mrkoksharov | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 38 | @reveon | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 39 | @rjr | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 40 | @sebbe57 | 6 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 41 | @kingshazam | 5 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 42 | @makei | 5 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 43 | @p2ab5r56 | 5 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 44 | @semihark | 5 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 45 | @9t39fqzf | 4 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 46 | @linxrr | 4 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 47 | @themouth00 | 4 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 48 | @tutuuuuut | 4 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 49 | @zz2qsfdd | 4 | 0 | 0 | Aún sin resultado |
| 50 | Logan@3vka3tad | 3 | 0 | 1 | 0% |
Solo cuentan los drafts jugados con la sesión iniciada. Un asiento anónimo no tiene cuenta a la que acreditar. Un guion en el porcentaje de victorias significa que aún no se ha votado ninguno de los drafts de ese jugador.