Rangliste
Über Siege entscheidet das Publikum. Ein Draft zählt hier, wenn er beendet ist und die Abstimmung eine klare Mehrheit hat. Ein Unentschieden ist niemandes Sieg.
Drafts, bei denen das Publikum sie zum Sieger gewählt hat.
| # | Spieler | Drafts | gewonnen | verloren | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @f37qngub | 17 | 4 | 3 | 57.1% |
| 2 | @kjkqss6c | 7 | 3 | 0 | 100% |
| 3 | @tankzy | 30 | 2 | 1 | 66.7% |
| 4 | @joeswole | 55 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 5 | @tuntk4v5 | 53 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 6 | @jax | 43 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 7 | @quphjq3b | 41 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 8 | @cronaldo24 | 33 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 9 | @of13 | 30 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 10 | @sandybobandy | 21 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 11 | @c7m947g6 | 18 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 12 | @ethan | 18 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 13 | @grizzle | 17 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 14 | @mpgmk3ug | 17 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 15 | @8ubwwsab | 16 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 16 | @d3sxhj6s | 16 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 17 | @htqjswtb | 16 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 18 | @mason | 15 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 19 | @evan | 13 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 20 | Nicolai@pkpyecg6 | 13 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 21 | @janeththepizza | 12 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 22 | @temirkek | 12 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 23 | @phene7u4 | 10 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 24 | @ath9x4eg | 9 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 25 | @v3t36aa4 | 9 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 26 | @63ttgubh | 7 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 27 | @anfocity | 7 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 28 | @fdn8ax4u | 7 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 29 | @mannersmakethman | 7 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 30 | @parisi | 7 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 31 | @wtilted | 7 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 32 | @auc | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 33 | @blueflame | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 34 | @lagjskd | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 35 | @m6ch8cv9 | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 36 | @marvmarvmarv | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 37 | @mrkoksharov | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 38 | @reveon | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 39 | @rjr | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 40 | @sebbe57 | 6 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 41 | @kingshazam | 5 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 42 | @makei | 5 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 43 | @p2ab5r56 | 5 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 44 | @semihark | 5 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 45 | @9t39fqzf | 4 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 46 | @linxrr | 4 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 47 | @themouth00 | 4 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 48 | @tutuuuuut | 4 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 49 | @zz2qsfdd | 4 | 0 | 0 | Noch kein Ergebnis |
| 50 | Logan@3vka3tad | 3 | 0 | 1 | 0% |
Gezählt werden nur angemeldet gespielte Drafts. Ein anonymer Platz hat kein Konto, dem man etwas gutschreiben könnte. Ein Strich bei der Siegquote heißt, dass über keinen Draft dieses Spielers bisher abgestimmt wurde.